Regolamento Anelli
ORDINE ANELLI (Area Riservata Associazioni)

clicca sull’icona sopra
per accedere al modulo ordine
ELENCO RAZZE AVICOLE ORNAMENTALI – AIAO
Con riferimento dei diametri Ø per l’inanellamento
I diametri sono:
27 mm, 24mm, 22 mm, 20mm,18mm,16mm, 15mm,14mm,
13mm,12mm, 11mm, 9mm, 6mm, 3.5mm.
Le colorazioni elencate a fianco alle razze sono in aggiornamento ; le nomenclature potranno avere variazioni in un breve termine – Durante le mostre a giudizio, per il momento, verrà accettata nuova e vecchia nomenclatura fino a fine aggiornamento standard .
Colore anelli in base agli anni
| ⇒2026 | Grigio |
| 2025 | Verde |
| 2024 | Blu |
| 2023 | Giallo |
| 2022 | Nero |
| 2021 | Bianco |
| 2020 | Grigio |
| 2019 | Verde |
| 2018 | Blu |
| 2017 | Giallo |
| 2016 | Nero |
| 2015 | Bianco |
| 2014 | Grigio |
| 2013 | Verde |
| 2012 | Blu |
| 2011 | Giallo |
| 2010 | Nero |
- TACCHINI
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| TACCHINO TEDESCO (BRONZATO ALI NERE) | 27 | 24 |
| TACCHINO TEDESCO (BRONZATO ALI ROSSE) | 27 | 24 |
| TACCHINO TEDESCO (BIANCO) | 27 | 24 |
| TACCHINO TEDESCO (BLU) | 24 | 22 |
| TACCHINO BOURBON | 27 | 24 |
| TACCHINO BRIANZOLO | 22 | 20 |
| TACCHINO TEDESCO (BRONZATO) | 27 | 24 |
| TACCHINO CASTANO D’ ITALIA | 27 | 24 |
| TACCHINO DEI COLLI EUGANEI | 20 | 18 |
| TACCHINO TEDESCO (CROLLWITZER) | 24 | 22 |
| TACCHINO TEDESCO (FULVO) | 24 | 22 |
| TACCHINO TEDESCO (NARRAGANSETT) | 24 | 22 |
| TACCHINO NARRAGANSETT | 27 | 24 |
| TACCHINO TEDESCO (NERO) | 27 | 24 |
| TACCHINO NERO D’ITALIA | 24 | 22 |
| TACCHINO TEDESCO (RAMATO) | 24 | 22 |
| TACCHINO TEDESCO (ROSSO) | 24 | 22 |
| TACCHIO DI PARMA E PIACENZA | 27 | 24 |
| TACCHINO ROMAGNOLO | 22 | 20 |
- QUAGLIE
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| CINESE | 3,5 | 3,5 |
| GIAPPONESE | 6 | 6 |
- FARAONE
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| PORCELLANA A PERLATURA INTERA | 16 | 16 |
| BIANCA NEVE SENZA PERLATURA | 16 | 16 |
| LAVANDA A PERLATURA INTERA | 16 | 16 |
| CAMOSCIATA A PERLATURA INTERA | 16 | 16 |
| AZZURRA A PERLATURA INTERA | 16 | 16 |
| PORCELLANA A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
| SELVATICA A PERLATURA INTERA | 16 | 16 |
| AZZURRA GHIGI A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
| LAVANDA A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
| CAMOSCIATA A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
| PAONATA A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
| PORCELLANA A PERLATURA RIDOTTA | 16 | 16 |
- OCHE
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| OCA AFRICANA | 27 | 27 |
| OCA D’ALSAZIA | 22 | 22 |
| OCA DI BOEMIA | 22 | 22 |
| OCA CINESE | 24 | 24 |
| OCA COMBATTENTE DI STEINBACH | 24 | 24 |
| OCA COMBATTENETE DI TULA A BECCO CURVO | 27 | 27 |
| OCA DI SEBASTOPOLI | 24 | 24 |
| OCA DEL DANUBIO | 24 | 24 |
| OCA DI POMERANIA | 27 | 27 |
| OCA DI CELLE | 24 | 24 |
| OCA DI CHOLMOGOR TIPOLOGIA GREYVOROSKY | 27 | 27 |
| OCA DI CHOLMOGOR | 27 | 27 |
| OCA DI DIELPHOZ | 24 | 24 |
| OCA DI EMDEN | 27 | 27 |
| OCA DI EMPORDA | 24 | 24 |
| OCA DELLA FRANCONIA | 22 | 22 |
| OCA DI LIPPE | 24 | 24 |
| OCA DI TOLOSA | 27 | 27 |
| OCA OVAIOLA TEDESCA | 27 | 27 |
| OCA PADOVANA | 27 | 27 |
| OCA PELLEGRINA | 24 | 24 |
| OCA PEZZATA VENETA | 24 | 24 |
| OCA RUSSA | 27 | 27 |
| OCA ROMAGNOLA | 24 | 24 |
- ANATRE
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| ANATRA A BECCO CURVO | 14 | 14 |
| ANATRA ALTO VOLO | 12 | 12 |
| ANATRA AYLESBURY | 20 | 20 |
| ANATRA ARLECCHINO DEL GALLES |
15 |
15 |
| ANATRA CAMPBELL | 16 | 16 |
| ANATRA CAMPBELL TEDESCA | 16 | 16 |
| ANATRA CAYUGA | 16 | 16 |
| ANATRA CIUFFATA | 16 | 16 |
| ANATRA COLLO NUDO | 12 | 12 |
| ANATRA CORRITRICE INDIANA |
14 |
14 |
| ANATRA D’OVERBERG | 16 | 16 |
| ANATRA DI FOREST | 16 | 16 |
| ANATRA DI POMERANIA | 18 | 18 |
| ANATRA DELLA SASSONIA | 18 | 18 |
| ANATRA DI BALI | 14 | 14 |
| ANATRA ROUEN FRANCESE | 18 | 18 |
| ANATRA ROUEN INGLESE | 18 | 18 |
| ANATRA GERMANATA VENETA | 18 | 18 |
| ANATRA GIMBSEIM | 18 | 18 |
| ANATRA NANA ITALIANA | 12 | 12 |
| ANATRA MAGPIE | 16 | 16 |
| ANATRA MUTA | 22 | 18 |
| ANATRA ORPINGTON | 16 | 16 |
| ANATRA PECHINO AMERICANA | 18 | 18 |
| ANATRA PECHINO TEDESCA | 18 | 18 |
| ANATRA SILVER APPLEYARD | 18 | 18 |
| ANATRA SMERALDO | 12 | 12 |
| ANATRA STREICHER | 15 | 15 |
| ANATRA SVEDESE | 18 | 18 |
| CALL DUCK | 10 | 10 |
- POLLI DI RAZZA GRANDE
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| ALSAZIANA | 18 | 16 |
| AMBURGO | 16 | 15 |
| AMROCKS | 22 | 20 |
| ANCONA | 18 | 16 |
| ANDALUSA | 18 | 16 |
| APPENZELL BARBUTA | 18 | 16 |
| APPENZELL CON CIUFFO | 16 | 15 |
| ARAUCANA TEDESCA | 18 | 16 |
| ARAUCANA | 18 | 16 |
| ARDENNESE | 18 | 16 |
| ARRICCIATA | 20 | 18 |
| ASEEL | 20 | 18 |
| AUGUSTA | 18 | 16 |
| AUSTRALORP | 22 | 20 |
| BARBUTA DI TURINGIA | 18 | 16 |
| BARNEVELD | 20 | 18 |
| BASSO RENO | 22 | 20 |
| BIELEFELD | 22 | 20 |
| BIONDA PIEMONTESE | 18 | 16 |
| BOURBONNAISE | 20 | 18 |
| BRABANTE BELGA | 18 | 16 |
|
BRABANTE OLANDESE |
18 |
16 |
| BRAHMA | 27 | 24 |
| BRAEKEL | 18 | 16 |
| BREDA | 22 | 20 |
| BRESSE-GAULOSE | 18 | 16 |
| BUTTERCUP | 18 | 16 |
| CAMPINE | 18 | 16 |
| CANTERINO DEL BERG | 20 | 18 |
| CASTIGLIANA | 18 | 16 |
| CATALANA DEL PRAT | 20 | 18 |
| CAUMONT | 18 | 16 |
| CEMANI | 18 | 16 |
| CHAROLLAISE | 22 | 20 |
| CIVETTA BARBUTA OLANDESE | 18 | 16 |
| COCINCINA | 27 | 24 |
| COLLO NUDO DI TRANSILVANIA | 20 | 18 |
| COMBATTENTE DEL NORD | 22 | 20 |
| COMBATTENTE DI TAIWAN | 27 | 24 |
| COMBATTENTE DI BRUGES | 24 | 22 |
| COMBATTENTE DI LIEGI | 24 | 22 |
| COMBATTENTE INDIANO | 27 | 22 |
| COMBATTENTE INGLESE ANTICO | 20 | 18 |
| COMBATTENTE INGLESE ANTICO OXFORD | 18 | 16 |
| COMBATTENTE INGLESE MODERNO | 20 | 18 |
| COMBATTENTE MALESE | 24 | 22 |
| COMBATTENTE O-SHAMO | 24 | 22 |
| COMBATTENTE CHU-SHAMO | 22 | 20 |
| CORNUTA DI SICILIA | 18 | 16 |
| CRESTA PIEGATA DEL BERG | 18 | 16 |
| CREVECOEUR | 20 | 18 |
| CROAD LANGSHAN | 24 | 22 |
| CUBALAYA | 18 | 16 |
| DELAWARE | 22 | 20 |
| DENIZLI | 20 | 18 |
| DOMINICANA | 20 | 18 |
| DORKING | 22 | 20 |
| DRESDA | 20 | 18 |
| ERMELLINATA DI ROVIGO | 20 | 18 |
| FAVEROLLES | 22 | 20 |
| FAVEROLLES TEDESCA | 24 | 22 |
| GABBIANO DELLA FRISIA ORIENTALE | 18 | 16 |
| GAULOISE | 18 | 16 |
| GIAVANESE | 15 | 13 |
| GOURNAY | 18 | 16 |
| HOUDAN | 20 | 18 |
| ITALIENER | 18 | 16 |
| JERSEY GIANT | 24 | 22 |
| KOEYOSHI | 22 | 20 |
| LA FLÈCHE | 20 | 18 |
| LAKENFELD | 18 | 16 |
| LANGSHAN TEDESCA | 22 | 20 |
| LEGHORN | 18 | 16 |
| LIONESE | 18 | 16 |
| LIVORNO | 18 | 16 |
| MALINES | 24 | 22 |
| MANTES | 20 | 18 |
| MARANS | 22 | 20 |
| MEUSIENNE | 24 | 22 |
| MINORCA | 20 | 18 |
| MINOHIKI | 18 | 16 |
| MODENESE | 18 | 15 |
| MOROSETA | 18 | 16 |
| NOSTRANA DI MOROZZO | 18 | 16 |
| NERA DI CHALLANS | 20 | 18 |
| NEW HAMPSHIRE | 22 | 20 |
| OLANDESE CON CIUFFO | 18 | 16 |
| ORAVKA | 22 | 20 |
| ORLOFF | 22 | 20 |
| ORPINGTON | 22 | 20 |
| OVAIOLA DELLA WESTPHALIA | 18 | 16 |
| PADOVANA | 18 | 16 |
| PAVLOV | 18 | 16 |
| PENEDESENCA | 18 | 16 |
| ONAGADORI | 16 | 15 |
| PHOENIX | 18 | 16 |
| PINTA ASTURIANA | 20 | 18 |
| PLYMOUTH ROCKS | 22 | 20 |
| POLACCA A TARSI VERDI | 18 | 16 |
| POLLO DELLA FRISIA | 15 | 14 |
| POLLO DELLA SASSONIA | 20 | 18 |
| POLLO DELL’ OLANDA DEL NORD | 22 | 20 |
| POLLO DI CHAAM | 20 | 18 |
| POLLO DANESE | 16 | 15 |
| POLLO SVIZZERO | 20 | 18 |
| POLVERARA | 18 | 16 |
| RAMEHSLOH | 20 | 18 |
| REDCUP | 20 | 18 |
| REGNO TEDESCO | 20 | 18 |
| RENANIA | 18 | 16 |
| RHODE ISLAND | 22 | 20 |
| ROBUSTA MACULATA | 22 | 20 |
| ROBUSTA LIONATA | 22 | 20 |
| ROMAGNOLA | 18 | 16 |
| SATSUMA DORI | 20 | 18 |
| SCIJNDELAAR | 18 | 16 |
| SCOT DUMPY | 22 | 20 |
| SENZA CODA | 16 | 15 |
| SICILIANA | 18 | 16 |
| SPAGNOLA FACCIA BIANCA | 20 | 18 |
| SPARVIERO TEDESCO | 20 | 18 |
| SOMBOR | ||
| SULMTAL | 20 | 18 |
| SULTANO | 20 | 18 |
| SUMATRA | 18 | 16 |
| SUNDHEIM | 22 | 20 |
| SUSSEX | 22 | 20 |
| TOMARU | 20 | 18 |
| TOTENKO | 16 | 15 |
| TUZO | 16 | 15 |
| TWENTSE | 20 | 18 |
| VALDARNO | 18 | 16 |
| VALDARNESE | 22 | 20 |
| VECCHIA STIRIA | 18 | 16 |
| VOGTLAND | 18 | 16 |
| VORWERK | 20 | 18 |
| WELSUM | 20 | 18 |
| WYANDOTTE TEDESCA | 22 | 20 |
| WYANDOTTE | 22 | 20 |
| YAMATO GUNKEY | 20 | 18 |
| YOKOHAMA | 18 | 16 |
| ZAMPE CORTE | 18 | 16 |
- POLLI DI RAZZA NANA
| RAZZA | ø anello Maschio |
ø anello Femmina |
| AMBURGO NANA | 13 | 11 |
| AMROCKS NANA | 15 | 13 |
| ANCONA NANA | 13 | 11 |
| ANDALUSA NANA | 13 | 11 |
| APPENZELL BARBUTA NANA | 13 | 11 |
| ARAUCANA TEDESCA NANA | 13 | 11 |
| ARAUCANA NANA | 13 | 11 |
| ARDENNESE NANA | 12 | 10 |
| ARRICCIATA NANA | 15 | 13 |
| ASEEL NANA | 15 | 13 |
| AUGUSTA NANA | 13 | 11 |
| AUSTRALORP NANA | 15 | 13 |
| BANTAM | 11 | 9 |
| BARBUTA D’ANVERSA | 11 | 10 |
| BARBUTA DI BOITSFORT | 11 | 10 |
| BARBUTA D’ UCCLE | 15 | 14 |
| BARBUTA DI GRUBBE | 11 | 10 |
| BARBATA DI TURINGIA NANA | 13 | 11 |
| BARBUTA DI WATERMAEL | 11 | 9 |
| BARNEVELD NANA | 15 | 13 |
| BASETTE | 13 | 11 |
| BASSO RENO NANA | 15 | 13 |
| BELGA NANA | 11 | 10 |
| BIELEFELD NANA | 15 | 13 |
| BRABANTE OLANDESE NANA | 13 | 11 |
| BRAHMA NANA | 18 | 16 |
| BRAEKEL NANA | 13 | 11 |
| BREDA NANA | 16 | 14 |
| BUTTERCUP NANA | 13 | 11 |
| CANTERINO DEL BERG NANA | 15 | 13 |
| CASTIGLIANA NANA | 13 | 11 |
| CHABO | 13 | 11 |
| CIVETTA BARBUTA OLANDESE NANA | 13 | 11 |
| COCINCINA NANA | 16 | 15 |
| COLLO NUDO DI TRANSILVANIA NANA | 13 | 12 |
| COMBATTENTE DI BRUGES NANA | 18 | 15 |
| COMBATTENTE DI LIEGI NANA | 18 | 15 |
| COMBATTENTE INDIANO NANO | 18 | 15 |
| COMBATTENTE INGLESE ANTICO NANO | 13 | 11 |
| COMBATTENTE INGLESE MODERNO NANO | 11 | 9 |
| COMBATTENTE MALESE NANA | 16 | 15 |
| CRESTA PIEGATA DEL BERG NANA | 15 | 13 |
| CROAD LANGSHAN NANA | 16 | 15 |
| CROVECOEUR NANA | 15 | 13 |
| DOMINICANA NANA | 15 | 13 |
| DORKING NANA | 15 | 14 |
| DRESDA NANA | 15 | 13 |
| FAVEROLLES TEDESCA NANA | 16 | 15 |
| GABBIANO DELLA GRONINGA NANA | 13 | 11 |
| GABBIANO DELLA FRISIA ORIENTALE NANA | 13 | 11 |
| HOUDAN NANA | 15 | 13 |
| ITALIENER NANA | 13 | 11 |
| KO SHAMO | 15 | 13 |
| LA FLÈCHE NANA | 15 | 13 |
| LAKENFELD NANA | 13 | 11 |
| LANGSHAN TEDESCA NANA | 15 | 13 |
| LEGHORN NANA | 13 | 11 |
| LIVORNO NANA | 13 | 11 |
| MALINES NANA | 16 | 14 |
| MARHUA CHABO | 13 | 11 |
| MERICANEL DELLA BRIANZA | 12 | 10 |
| MINORCA NANA | 15 | 13 |
| MOROSETA NANA | 12 | 12 |
| MUGELLESE | 14 | 12 |
| NANA CALZATA | 16 | 15 |
| NEW HAMPSHIRE NANA | 15 | 13 |
| OHIKI | 13 | 11 |
| OKINA CHABO | 13 | 11 |
| OLANDESE CON CIUFFO NANA | 13 | 11 |
| OLANDESE NANA | 11 | 9 |
| ORLOFF NANA | 15 | 13 |
| ORPINGTON NANA | 15 | 13 |
| PADOVANA NANA | 13 | 11 |
| PHOENIX NANA | 13 | 11 |
| PICTAVE | 13 | 11 |
| PLYMOUTH ROCK NANA | 15 | 13 |
| POLLO DELLA FRISIA NANA | 13 | 11 |
| POLLO DELLA SASSONIA NANA | 14 | 12 |
| POLLO NANO DI FRANCOFORTE | 16 | 15 |
| POLLO SVIZZERO NANA | 15 | 13 |
| PECHINO | 16 | 15 |
| REGNO TEDESCO NANA | 15 | 13 |
| RENANIA NANA | 13 | 12 |
| RHODE ISLAND NANA | 15 | 13 |
| RHULA NANA | 16 | 15 |
| SEBRIGHT | 11 | 9 |
| SENZA CODA NANA | 13 | 11 |
| SERAMA | 11 | 10 |
| SIAMESE NANA | 13 | 11 |
| SPAGNOLA FACCIA BIANCA NANA | 13 | 11 |
| SPARVIERO TEDESCO NANA | 15 | 13 |
| SULMTAL NANA | 15 | 13 |
| SUMATRA NANA | 13 | 11 |
| SUNDHEIM NANA | 15 | 13 |
| SUSSEX NANA | 15 | 13 |
| TEDESCA NANA | 13 | 11 |
| TOURNAISIS | 13 | 12 |
| TWENTE NANA | 13 | 11 |
| JAVANESE | 15 | 13 |
| VECCHIA STIRIA NANA | 13 | 11 |
| VORWERK NANA | 13 | 12 |
| ZAMPE CORTE NANA | 15 | 13 |
| WELSUM NANA | 15 | 13 |
| WYANDOTTE TEDESCA NANA | 15 | 13 |
| WYANDOTTE NANA | 15 | 13 |
| YOKOHAMA NANA | 13 | 11 |
